主题
项目排期表(倒排):2026-01-19 ~ 2026-02-10
目标:在 2/10 前交付平台侧“消息汇聚(入站+存储+查询+已读+WebSocket 推送)”与“待办汇聚(发送/查询/消除/回调闭环)”,交付网关侧“事件中心 API 集成(客户端鉴权)”,并完成 OA 门户(复用应急厅底座)前后端工作:多端响应式、应用列表跳转、消息中心、待办(我的待办/我的已办)闭环、我的信息、新闻公告,以及 OA 门户管理端(高权限人群)。
1. 人员配置
| 角色 | 姓名 | 主要责任 |
|---|---|---|
| 前端 | 史芸瑞 | OA 门户前端方案、关键页面兜底、联调与质量把关 |
| 前端 | 高伟昆 | 前端人员调度与进度推进;OA 门户管理端前端负责人;跨端联调统筹 |
| 后端 | 王瑜 | 总体方案、技术把关、关键疑难、验收确认 |
| 后端 | 龙治昌 | 消息汇聚全链路研发(入站/存储/查询/已读/推送);门户服务端消息相关接口研发与对接 |
| 后端 | 孟学 | 待办汇聚全链路研发(发送/查询/消除/闭环);门户服务端搭建与复用;待办相关接口研发与对接 |
| 后端 | 陈琰 | 除消息/待办外的后端功能研发(内容管理、权限/审计等);网关事件中心集成与联调 |
2. 里程碑(倒排)
| 里程碑 | 日期 | 验收要点 |
|---|---|---|
| M4 预发布/验收冻结 | 02/10 | OA 门户演示通过;消息闭环稳定;事件中心 API 集成可用;发布说明齐全 |
| M3 集成交付 | 02/06-02/09 | 消息 HTTP 查询+已读+WebSocket 推送联调完成;OA 门户功能基本齐全 |
| M2 核心功能完成 | 01/27-02/05 | 消息入站落库、查询与已读可用;事件中心网关集成完成;OA 门户应用列表跳转可用 |
| M1 基线完成 | 01/19-01/26 | 消息服务骨架与数据模型确定;OA 门户响应式基线完成;验收口径冻结 |
3. 模块
| 模块 | 系统/工程 | 交付物 |
|---|---|---|
| 消息汇聚 | 统一认证平台 | 入站 API + 存储索引 + HTTP 查询 + 已读 + WebSocket 推送 |
| 待办汇聚 | 统一认证平台 | 待办发送 + 待办查询 + 待办消除(回调闭环)+ 持久化 |
| 事件中心集成 | 统一网关 | 路由聚合 + 客户端鉴权接管 + 回归用例 |
| OA 门户改造 | OA 门户前端工程 | 多端响应式 + 应用列表跳转 + 消息中心 + 待办(我的待办/我的已办)+ 我的信息 + 新闻公告 |
| OA 门户管理端 | OA 门户前端工程(/admin)+ OA 门户后端服务(门户服务端) | 权限与数据范围 + 内容管理 + 待办管理 + 消息管理 |
4. 详细计划表(可直接分派)
4.1 平台(后端)—— 消息汇聚 + WebSocket
| ID | 工作项 | 负责人 | 协作 | 难度 | 工时(PD) | 开始 | 结束 | 依赖 | 工程要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-02 | 消息数据模型与索引(用户 inbox/未读统计) | 龙治昌 | 王瑜 | M | 4 | 01/21 | 01/27 | BE-01 | 索引与未读口径明确;幂等字段齐全 |
| BE-03 | 入站消息接收 API(外部应用 push) | 龙治昌 | 王瑜 | M | 4 | 01/27 | 02/03 | BE-02 | 客户端鉴权;幂等;错误码;审计 |
| BE-01 | 消息汇聚服务骨架(建议 oac-message-hub) | 龙治昌 | 王瑜 | M | 4 | 01/19 | 01/23 | 无 | 接入配置中心/注册中心;健康检查;基础日志 |
| BE-04 | OA 消息查询 API(HTTP) | 龙治昌 | 王瑜 | M | 3 | 02/03 | 02/06 | BE-02 | 分页稳定;过滤(未读/来源/时间) |
| BE-05 | 消息已读 API(幂等) | 龙治昌 | 王瑜 | M | 2 | 02/05 | 02/07 | BE-04 | 幂等;并发安全;未读数一致 |
| BE-06 | WebSocket 推送(平台→OA) | 龙治昌 | 陈琰 | H | 5 | 02/03 | 02/09 | BE-03 | 用户态鉴权;推送新消息/未读变化 |
| BE-07 | 端到端联调与缺陷修复(平台侧) | 王瑜 | 孟学/龙治昌/陈琰 | M | 3 | 02/09 | 02/10 | BE-04/06 + FE-04 | 联调清单;回归用例;发布说明 |
4.2 平台(后端)—— 待办汇聚(发送/查询/消除/回调闭环)
| ID | 工作项 | 负责人 | 协作 | 难度 | 工时(PD) | 开始 | 结束 | 依赖 | 工程要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-01 | 待办数据模型与索引(Mongo) | 孟学 | 王瑜 | M | 4 | 01/22 | 01/29 | 无 | 幂等主键;来源系统字段;索引支撑查询 |
| TD-02 | 待办发送 API(外部系统入站) | 孟学 | 陈琰 | M | 4 | 01/27 | 02/03 | TD-01 | 客户端鉴权;幂等;审计 |
| TD-03 | 待办查询 API(OA 门户) | 孟学 | 高伟昆 | M | 3 | 02/03 | 02/06 | TD-01 | 用户态鉴权;分页筛选稳定 |
| TD-04 | 待办消除 API(回调闭环) | 孟学 | 陈琰 | H | 4 | 02/03 | 02/09 | TD-02 | 客户端鉴权;幂等消除;状态一致性 |
| TD-05 | 待办闭环联调与回归用例 | 王瑜 | 孟学/龙治昌/陈琰 | M | 2 | 02/09 | 02/10 | TD-03/04 + FE-03 | 用例:跳转→办理→回调消除→列表消失 |
4.3 网关(后端)—— 事件中心 API 集成
| ID | 工作项 | 负责人 | 协作 | 难度 | 工时(PD) | 开始 | 结束 | 依赖 | 工程要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-01 | 事件中心 API 路由聚合与鉴权接管 | 陈琰 | 王瑜 | H | 3 | 01/22 | 01/28 | 无 | 路由规则;客户端鉴权;验收用例 |
| GW-02 | 联调与回归(事件中心) | 陈琰 | 王瑜 | M | 2 | 02/03 | 02/05 | GW-01 | 回归用例;错误码与鉴权一致 |
4.4 OA 门户(前后端)—— 应急厅底座改造与服务端对接
| ID | 工作项 | 负责人 | 协作 | 难度 | 工时(PD) | 开始 | 结束 | 依赖 | 工程要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-01 | 响应式与多端适配(Web/App/Windows) | 史芸瑞 | 高伟昆 | H | 5 | 01/19 | 01/31 | 无 | 关键分辨率验收;壳适配规范 |
| FE-02 | 应用列表页面与跳转交互 | 高伟昆 | 史芸瑞 | M | 4 | 01/22 | 02/05 | GW-01 | 列表/搜索/分类;跳转成功率与提示 |
| FE-03 | 待办页面(我的待办/我的已办) | 史芸瑞 | 高伟昆 | M | 5 | 01/27 | 02/09 | TD-03/TD-04 | 列表筛选;处理跳转;回调消除后列表刷新 |
| FE-04 | 消息中心页面(列表/已读/提醒) | 史芸瑞 | 高伟昆 | H | 6 | 02/03 | 02/10 | BE-04/05/06 | 首屏 HTTP;WebSocket 实时提醒;已读同步 |
| FE-05 | 我的信息与账号安全页面 | 高伟昆 | 史芸瑞 | M | 3 | 02/03 | 02/09 | 无 | 资料/权限/岗位角色/部门/改密入口 |
| FE-06 | 新闻公告展示页面 | 高伟昆 | 史芸瑞 | L | 2 | 02/06 | 02/09 | 无 | 列表/详情可用;空态/异常态 |
| FE-07 | 验收演示脚本与联调回归 | 高伟昆 | 史芸瑞 | M | 1 | 02/10 | 02/10 | BE-07/TD-05 | 演示用例:待办跳转→回调消除;新消息推送→提醒→已读 |
4.5 OA 门户管理端(高权限人群)—— 管理端前端 + 门户服务端
| ID | 工作项 | 负责人 | 协作 | 难度 | 工时(PD) | 开始 | 结束 | 依赖 | 工程要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-01 | 权限与数据范围模型(部门/角色) | 陈琰 | 王瑜/孟学 | H | 3 | 01/22 | 01/29 | 无 | RBAC/数据范围口径冻结;最小可用权限矩阵 |
| AD-02 | 门户服务端骨架与复用 | 孟学 | 王瑜 | H | 3 | 01/22 | 01/29 | 无 | 登录态透传;统一错误码;审计框架打底 |
| AD-03 | 内容数据模型(栏目/文章)与索引 | 陈琰 | 孟学 | M | 3 | 01/22 | 01/29 | 无 | 索引与置顶/状态口径明确;审计字段齐全 |
| AD-04 | 管理端 API:内容管理 | 陈琰 | 孟学 | M | 4 | 01/27 | 02/05 | AD-03 | 栏目/文章 CRUD + 发布/下线/置顶;接口文档 |
| AD-05 | 管理端 API:待办管理 | 孟学 | 王瑜 | H | 4 | 02/03 | 02/09 | TD-01/TD-02 | 跨用户/部门查询;按权限消除;审计 |
| AD-06 | 管理端 API:消息管理 | 龙治昌 | 陈琰 | H | 4 | 02/03 | 02/09 | BE-02/BE-03 | 跨用户/部门查询;已读状态管理;审计 |
| AD-07 | OA 门户前端(/admin):内容管理 + 富文本编辑器集成 | 高伟昆 | 史芸瑞 | H | 5 | 02/05 | 02/10 | AD-04 | 路由与权限守卫;开源富文本组件;置顶/发布 |
| AD-08 | OA 门户前端(/admin):待办/消息管理页面 | 高伟昆 | 史芸瑞 | H | 5 | 02/05 | 02/10 | AD-05/AD-06 | 筛选分页;部门/角色范围;操作按钮权限 |
| AD-09 | 管理端联调与验收脚本 | 高伟昆 | 王瑜/史芸瑞/孟学 | M | 1 | 02/10 | 02/10 | AD-07/AD-08 | 演示:按部门查看→管理待办/消息→内容发布 |
5. 工程要求字段(统一 DoD)
- 代码:合并前至少 1 名 reviewer(后端王瑜、前端史芸瑞兜底)。
- 接口:每个 API 有示例请求与错误码说明。
- 测试:核心逻辑单测覆盖;WebSocket 至少具备连接/重连/推送回归用例。
- 安全:入站接口客户端鉴权;OA 查询/已读/WS 用户态鉴权。
- 可观测:消息入站量、推送成功/失败、未读统计、WS 在线连接数。
- 可配置:WS 心跳/超时、消息保留策略、未读口径等可配置。