主题
WBS:任务拆分与人员能力矩阵(可直接分派)
1. 职责与协作约定
- 每个工作包明确 1 名负责人,对方案、进度与交付质量负责。
- 参与人按子任务协作推进,对具体交付项负责并配合联调。
2. 工作包清单(按“系统/工程”拆分)
2.1 统一认证平台:网关集成与汇聚服务
| 系统 | 工作包 | 关键交付 | 前/后端 | 工程/模块 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网关 | 事件中心 API 集成 | 路由聚合、客户端鉴权接管、对接验收用例 | 后端 | oac-gateway + 配置中心 | Spring Cloud Gateway、OAuth2 |
| 消息汇聚 | 入站消息接收 | 外部应用 push 消息接口、客户端鉴权、落库 | 后端 | 新增 oac-message-hub(建议) | Spring Boot、Mongo |
| 消息汇聚 | 消息查询与已读 | OA 门户 HTTP 拉取消息/未读;已读标记幂等 | 后端 | oac-message-hub | REST、Mongo |
| 消息汇聚 | WebSocket 推送 | 平台向 OA 门户推送新消息与未读变化 | 后端 | oac-message-hub + 网关 | WebSocket |
| 待办汇聚 | 待办发送/消除 | 外部系统发送待办;三方回调消除;幂等与审计 | 后端 | 新增 oac-todo-hub(建议) | Spring Boot、Mongo |
| 待办汇聚 | 待办查询 | OA 门户拉取我的待办;分页筛选;一致性口径 | 后端 | oac-todo-hub | REST、Mongo |
| 测试与压测 | 消息与推送稳定性 | WebSocket 长连接、消息推送可靠性与回归用例 | 测试/后端 | 脚本/用例 | k6/JMeter |
| 测试与压测 | 待办闭环稳定性 | 待办幂等、回调消除一致性、跳转闭环回归用例 | 测试/后端 | 脚本/用例 | k6/JMeter |
2.2 OA 门户:前端改造为主,含 OA 门户后端服务(门户服务端)
| 系统 | 工作包 | 关键交付 | 前/后端 | 工程 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| OA 门户 | 前端改造(应急厅底座) | 响应式适配;应用列表与跳转;消息中心;待办(我的待办/我的已办);我的信息;新闻公告;管理端入口与路由(/admin) | 前端 | OA 门户前端工程 | React/Vue |
| OA 门户 | 终端壳集成 | App 外壳嵌入适配;Windows 外壳(Electron/Tauri)打包与更新策略 | 前端/客户端 | 客户端工程 | Electron/Tauri |
| OA 门户 | 平台对接联调 | HTTP 拉取消息/待办,WebSocket 接收消息;跳转能力对接;待办跳转与回调闭环验证 | 前后端 | 门户工程 | REST、WebSocket |
2.3 OA 门户管理端(高权限人群)
| 系统 | 工作包 | 关键交付 | 前/后端 | 工程 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| OA 门户管理端 | 权限与数据范围 | 按部门/角色配置数据范围;按功能点授权;访问控制 | 前后端 | OA 门户前端工程(管理端路由 /admin) + 门户服务端 | RBAC/ABAC |
| OA 门户管理端 | 内容管理 | 栏目/文章管理;草稿/发布/下线/置顶;富文本图文混排 | 前端 | OA 门户前端工程(管理端路由 /admin) | React/Vue + 开源富文本组件 |
| OA 门户管理端 | 待办管理 | 跨用户/跨部门查询;按权限消除;链路追溯 | 前后端 | OA 门户前端工程(管理端路由 /admin) + 统一认证平台待办服务 | REST |
| OA 门户管理端 | 消息管理 | 跨用户/跨部门查询;已读状态管理;投递追溯 | 前后端 | OA 门户前端工程(管理端路由 /admin) + 统一认证平台消息服务 | REST |
| OA 门户后端服务(门户服务端) | 管理端 API | 内容/待办/消息管理 API 聚合;鉴权;审计日志 | 后端 | 门户服务端 | Spring Boot、Mongo |
2.4 OA 门户后端服务(门户服务端)功能清单
| 功能域 | 需要实现的能力(用于拆任务) |
|---|---|
| 鉴权与权限 | 用户态鉴权;管理权限判定;数据范围(部门/角色/岗位)计算;接口级权限校验;统一错误码 |
| 门户基础 | 用户信息/权限概览;首页统计(未读消息数、待办数);管理后台入口显隐(用户名下拉) |
| 应用入口与跳转 | 获取用户可见应用列表;生成/校验跳转参数;审计跳转行为;跳转失败兜底 |
| 消息对接 | 代理/聚合消息查询(列表/筛选/分页);已读标记(单条/批量);管理端跨用户查询与已读校正 |
| 待办对接 | 代理/聚合待办查询(我的待办/我的已办);管理端跨用户/部门查询;管理端按权限消除待办 |
| 内容服务 | 前台新闻公告查询(列表/详情);管理端栏目/文章管理(草稿/发布/下线/置顶/可见范围) |
| 上传与资源 | 图片/附件上传(鉴权、白名单、大小限制、防盗链/签名策略);资源访问控制 |
| 审计与追溯 | 对内容/待办/消息的关键操作审计;按人/时间/对象检索;可导出(如需要) |
3. 里程碑建议(便于排期)
- M1(2-3 周):网关事件中心 API 集成 + 消息汇聚服务骨架 + OA 门户前端改造基线。
- M2(2-3 周):消息入站/查询/已读/推送闭环 + OA 门户消息中心与应用跳转闭环。
- M3(持续优化):消息稳定性、压测、监控告警、对接范围扩展。